2024/12/20 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2024-12-19 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 11:04:37 |
2 | 2024-12-19 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.94 | 11:01:57 |
3 | 2024-12-19 | 蒿子稈 | 斤 | ¥4.50 | 05:18:45 |
4 | 2024-12-19 | 沃柑 | 斤 | ¥5.70 | 04:47:11 |
5 | 2024-12-19 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 20:37:38 |
6 | 2024-12-19 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.30 | 20:37:31 |
7 | 2024-12-19 | 紅美人椒 | 斤 | ¥7.80 | 20:37:15 |
8 | 2024-12-19 | 螺絲椒 | 斤 | ¥3.20 | 20:37:05 |
9 | 2024-12-19 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.80 | 20:36:41 |
10 | 2024-12-19 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.80 | 20:36:33 |
11 | 2024-12-19 | 大蔥 | 斤 | ¥2.60 | 20:36:25 |
12 | 2024-12-19 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.30 | 20:36:14 |
13 | 2024-12-19 | 小白菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:35:57 |
14 | 2024-12-19 | 茴香 | 斤 | ¥3.70 | 20:35:38 |
15 | 2024-12-19 | 韭菜 | 斤 | ¥3.90 | 20:35:17 |
16 | 2024-12-19 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:34:41 |
17 | 2024-12-19 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.40 | 20:32:06 |
18 | 2024-12-19 | 羅馬生菜 | 斤 | ¥4.60 | 20:30:44 |
19 | 2024-12-19 | 圓生菜 | 斤 | ¥4.50 | 20:30:28 |
20 | 2024-12-19 | 紅椒 | 斤 | ¥5.20 | 20:28:47 |
21 | 2024-12-19 | 去皮青筍 | 斤 | ¥5.00 | 20:28:34 |
22 | 2024-12-19 | 彩椒 | 斤 | ¥7.20 | 20:27:56 |
23 | 2024-12-19 | 甜豆 | 斤 | ¥12.50 | 20:26:35 |
24 | 2024-12-19 | 蓮藕 | 斤 | ¥4.00 | 20:25:33 |
25 | 2024-12-19 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:25:05 |
26 | 2024-12-19 | 香蔥 | 斤 | ¥7.50 | 20:24:42 |
27 | 2024-12-19 | 桔子 | 斤 | ¥3.46 | 20:24:21 |
28 | 2024-12-19 | 香菜 | 斤 | ¥3.40 | 20:23:19 |
29 | 2024-12-19 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.50 | 20:22:59 |
30 | 2024-12-19 | 四季豆 | 斤 | ¥5.90 | 18:58:20 |
31 | 2024-12-19 | 金針菇 | 斤 | ¥2.80 | 18:55:26 |
32 | 2024-12-19 | 嫩豇豆 | 斤 | ¥6.90 | 18:45:59 |
33 | 2024-12-19 | 機器蒜米 | 斤 | ¥7.00 | 18:32:51 |
34 | 2024-12-19 | 油麥菜 | 斤 | ¥2.60 | 16:39:17 |
35 | 2024-12-19 | 梅干菜(2.5千克) | 袋 | ¥26.00 | 15:30:36 |
36 | 2024-12-19 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.80 | 15:26:14 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!